千本桜[おわた] Toma

URL:http://www.xlot.jp/game/owatatsujin/
順位名前得点EXSCORE 良/可/不可最大コンボ数連打数 オプション登録日時
1ryugajubeat1104260 29521353/4/01357 0なし2016-12-29 15:49:07
2rgeebebeb1100320 29421342/15/01357 0なし2017-12-15 21:47:55
3Extraaaa1097330 29341334/23/01357 01.5倍2016-08-25 21:41:56
4akuriru1088690 29081320/37/01357 0なし2016-07-02 19:35:34
5hayu1086150 29031304/53/01357 0なし2017-03-10 23:38:34
6myu_syan1084530 29001301/56/01357 0なし2016-06-10 18:46:42
7plum1083890 28961296/61/01357 0なし2017-05-05 22:39:34
8Kazakami1073260 28631290/67/01357 0なし2019-11-05 20:41:40
9ofrfkeo1070160 29301332/24/1972 0なし2017-01-28 16:28:16
1014141059650 29041304/52/1895 0なし2018-03-19 23:39:16
11massaru1046550 28651270/86/1829 0なし2017-06-17 02:36:02
12kaikaihurann1043250 28381250/106/11306 0なし2017-09-08 15:24:31
13rotter3221042410 29081318/37/2896 0なし2016-08-08 00:28:26
14non05151034340 27701181/176/01357 0なし2018-09-18 22:15:39
15k_m10201016390 28781287/65/5902 0なし2016-07-03 01:39:58
16fkkn1015180 28651260/92/5963 0なし2017-08-11 22:22:56
170tin21014050 28701284/62/11860 0なし2016-07-30 21:06:32
18WGNMAI_butty1008190 26711314/43/01357 0なし2018-10-17 16:03:38
19anbbbb1005710 28731285/63/9851 0なし2018-03-18 21:37:54
20robkundayo1004710 27501185/163/9963 0なし2022-03-06 11:10:30
21shigu07131001370 28171236/108/13889 0なし2017-09-19 18:49:08
22koa495980710 28651279/68/10579 0なし2020-09-21 17:35:08
23kojiro0424979980 28361237/115/5777 0なし2016-05-22 09:11:34
24maki978900 28311243/109/5850 0なし2016-09-30 18:50:59
2507206727976560 28261171/183/3968 0なし2018-04-05 19:00:49
26jiguu974070 28651297/50/10617 0なし2018-08-14 16:08:05
27housu958400 26631312/37/8943 0なし2016-12-22 00:54:26
28kunaha978948960 25461002/355/01357 0なし2018-08-30 16:54:28
29tinkamanogawa948070 27081144/202/11926 0なし2016-08-31 21:16:57
30isao200164947280 27711175/163/19748 0なし2017-06-22 12:08:22
3102nishi942590 26721105/242/10855 0なし2017-02-25 08:22:59
32114514akk941310 27891207/143/7742 0なし2022-11-26 15:16:18
33nagatoup939870 27321159/181/17882 0なし2016-06-30 20:22:13
34mostfrew938730 26281154/201/21120 01.5倍2016-08-21 10:33:18
35reya938130 27331218/89/50691 0なし2016-09-18 00:05:48
36maufin936930 27271112/238/7895 0なし2020-11-23 21:06:44
37terraforming933250 28511269/76/12436 0なし2017-04-30 12:06:26
38puttana920580 26241061/290/6820 0なし2020-08-18 18:08:13
39kusomiso920350 26301056/294/7582 0なし2020-11-09 15:29:49
40emilia919860 25691042/307/8845 0なし2016-11-03 22:15:15
41Flanscar916300 25581009/344/4890 0なし2017-04-30 20:37:01
42zigakitanee914200 26151174/168/15811 0なし2017-12-28 17:42:23
43sharudo913480 25421179/173/5896 0なし2017-10-06 18:44:36
4407296727904710 27141182/166/9796 0なし2018-04-02 13:14:29
45zousan9030900710 26701162/169/26824 0なし2019-06-22 08:16:47
46aoia888650 25611212/137/8851 0なし2020-07-24 17:08:51
47yukino888863580 27301157/186/14890 0なし2019-09-16 18:31:01
48katsutakatsuta862310 26891121/217/19355 0なし2018-02-10 14:53:43
497125861170 26401082/260/15380 0なし2018-07-01 05:41:20
50syarudo853470 24981149/200/8608 0なし2019-05-04 10:35:14
51hyourai814360 25341191/152/14360 0なし2016-08-09 22:09:22
52syotafeti812500 25891255/79/23520 0なし2019-05-10 18:05:34
53sesa811910 28551291/56/10299 0なし2017-08-30 10:49:57
54spiser1515806820 2407978/371/8537 0なし2016-06-17 18:49:24
55valshe776940 2284812/535/10665 0なし2020-10-18 20:16:57
56rahuma2mara8766030 2342788/558/11587 0なし2017-03-01 15:46:32
57ri1218759810 24701141/188/28362 0なし2017-02-18 14:02:03
58nacchanorannge759570 25611062/257/38280 0なし2018-08-01 14:00:54
59kuro9618758950 2233901/428/28577 0なし2017-07-18 23:50:19
60pancake4ke1ki741780 27161183/135/39382 0なし2019-07-19 10:08:46
61erika08270732410 2335899/443/15622 0なし2018-05-20 16:00:43
62mario_suupaa706370 2400934/372/51303 0なし2019-06-03 17:17:40
63010901697480 23321015/300/42317 0なし2016-07-21 18:57:46
64ONIAKA680250 1831792/90/1882 0かんぺき2019-12-09 17:26:49
65tetet675830 2241911/419/27351 0なし2018-01-07 23:32:19
66ppocky660830 2213863/470/24373 0なし2017-02-15 18:25:21
67RYTKG644120 2444938/349/70275 0なし2018-12-21 16:49:47
68ppoocckkyy643020 2204870/462/25332 0なし2017-02-10 21:02:49
691765432630010 2190858/453/46375 0なし2017-01-31 21:28:06
70takeruuuuun604640 23561033/290/34329 0なし2019-12-26 15:23:33
71tugn598830 2295987/321/49316 0なし2016-07-24 20:02:39
72shine1129590370 2332629/686/42359 0なし2016-07-29 16:37:01
73agepoyox577090 2268956/356/45273 0なし2016-11-26 07:58:04
74ococonomy1569720 2422940/349/68194 0なし2016-12-04 08:19:06
75TROLL0129A557190 2153709/602/46204 0なし2021-01-10 14:18:09
761a2b3c4d525170 2311935/351/71193 01.5倍2022-06-22 18:44:08
77Shionkatsuta507740 2376894/398/65170 0なし2016-09-10 21:55:41
78usaa494740 23561044/268/45150 02倍2018-09-13 01:52:28
79aoi1234447110 2105820/465/72188 0なし2018-10-02 20:41:05
80Tkousei1220442570 2105824/457/76128 0なし2018-07-24 09:09:32
81ppap289350 1715306/962/8995 0なし2016-11-20 13:57:34
82asdfgzxcv286000 1843619/584/15493 0なし2018-10-23 16:46:50
83waraji279150 1839675/489/19385 0なし2020-06-22 17:07:07
84hamu114514236960 1734626/482/24957 0なし2018-07-02 19:51:00