サイハテ[おわた] てら
URL:
http://owata2.com/
| 順位 | 名前 | 得点 | EXSCORE |
良/可/不可 | 最大コンボ数 | 連打数 |
オプション | 登録日時 |
| 1 | yue495 | 1002690 |
1376 | -/-/- | - |
- | 1.5倍 | 2011-11-07 10:05:20 |
| 2 | META | 1002690 |
1376 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-08-02 10:47:52 |
| 3 | ElsCio | 1002690 |
1376 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-03-25 15:35:24 |
| 4 | adada876 | 1002690 |
1376 | 685/0/0 | 685 |
0 | 1.5倍 | 2013-10-12 20:20:33 |
| 5 | ryugajubeat | 1002690 |
1376 | 685/0/0 | 685 |
0 | なし | 2014-04-07 20:46:24 |
| 6 | Satosh | 1002690 |
1376 | 685/0/0 | 685 |
0 | なし | 2014-06-21 15:58:14 |
| 7 | hori_159 | 1002690 |
1376 | 685/0/0 | 685 |
0 | 1.5倍 | 2015-03-24 03:14:22 |
| 8 | poorjiro | 1002690 |
1376 | 685/0/0 | 685 |
0 | なし | 2015-06-09 12:54:09 |
| 9 | daibutu | 1002690 |
1376 | 685/0/0 | 685 |
0 | なし | 2015-07-10 23:59:26 |
| 10 | detu | 1002690 |
1376 | 685/0/0 | 685 |
0 | なし | 2018-04-03 02:50:29 |
| 11 | taikoue | 1001510 |
1374 | 683/2/0 | 685 |
0 | なし | 2018-06-19 20:59:08 |
| 12 | akebonoyokotyan | 1001130 |
1374 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-24 23:26:03 |
| 13 | isaoebeta | 1000980 |
1374 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-12 18:54:58 |
| 14 | oann | 1000640 |
1372 | 681/4/0 | 685 |
0 | なし | 2015-09-28 00:42:22 |
| 15 | 38010nanoha | 999950 |
1372 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-05-11 22:21:40 |
| 16 | komo0114 | 999920 |
1372 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-11-24 14:50:28 |
| 17 | sinya | 999790 |
1370 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-06 19:12:45 |
| 18 | ashipuyoque | 999280 |
1372 | 681/4/0 | 685 |
0 | なし | 2015-12-18 10:48:58 |
| 19 | rinnneko1113 | 999280 |
1372 | 681/4/0 | 685 |
0 | なし | 2017-07-06 10:24:30 |
| 20 | pizza | 998830 |
1370 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-05-11 15:29:25 |
| 21 | kakaka765 | 998430 |
1371 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-06-18 20:29:31 |
| 22 | As_karasu | 998430 |
1371 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-08-02 22:34:00 |
| 23 | takaoga | 997710 |
1369 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-16 00:35:04 |
| 24 | gomibako | 997620 |
1366 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-24 17:15:28 |
| 25 | tabo | 997150 |
1369 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-05 21:25:58 |
| 26 | Kozupiy | 997150 |
1369 | 684/1/0 | 685 |
0 | なし | 2015-04-05 15:18:28 |
| 27 | wai3 | 997130 |
1369 | 678/7/0 | 685 |
0 | なし | 2014-07-10 13:45:05 |
| 28 | natsu0529 | 996470 |
1367 | 677/7/1 | 684 |
0 | なし | 2015-12-29 18:33:43 |
| 29 | zakisen1020 | 996010 |
1367 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-30 09:23:14 |
| 30 | 10020724 | 995590 |
1367 | 682/3/0 | 685 |
0 | なし | 2017-10-18 17:01:14 |
| 31 | tu198 | 995360 |
1366 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-22 16:33:45 |
| 32 | MutedBlue | 994120 |
1365 | 676/9/0 | 685 |
0 | なし | 2019-10-30 20:58:37 |
| 33 | ttkk | 993980 |
1365 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-27 12:03:32 |
| 34 | miura | 993740 |
1365 | 675/10/0 | 685 |
0 | なし | 2014-01-19 19:47:20 |
| 35 | byakuya | 993600 |
1365 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-09-28 21:03:28 |
| 36 | upyuking | 992880 |
1363 | -/-/- | - |
- | ハード | 2013-04-25 20:15:41 |
| 37 | kaito48 | 992530 |
1362 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-29 19:04:59 |
| 38 | odeodeweapon | 992460 |
1363 | 672/13/0 | 685 |
0 | なし | 2014-05-08 19:05:44 |
| 39 | RAO_mh | 991950 |
1360 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-06 02:26:30 |
| 40 | yoru0526 | 991700 |
1361 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-23 15:02:25 |
| 41 | gomo | 990900 |
1362 | 671/14/0 | 685 |
0 | なし | 2014-02-11 01:41:29 |
| 42 | 8877 | 990740 |
1358 | 667/18/0 | 685 |
0 | あべこべ | 2014-09-27 17:58:42 |
| 43 | moss | 990150 |
1357 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-03 15:31:13 |
| 44 | vollh | 989810 |
1358 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-22 23:37:24 |
| 45 | 50000 | 989740 |
1359 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-30 23:23:06 |
| 46 | wakaj | 989400 |
1357 | 666/19/0 | 685 |
0 | なし | 2016-04-27 16:40:42 |
| 47 | tomato02 | 989250 |
1357 | 672/13/0 | 685 |
0 | なし | 2015-11-25 17:36:47 |
| 48 | kimnbkr | 988740 |
1356 | -/-/- | - |
- | かんぺき | 2013-04-15 16:36:24 |
| 49 | aasan | 988420 |
1355 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-10 23:34:23 |
| 50 | aoi_8 | 988300 |
1356 | 665/20/0 | 685 |
0 | なし | 2016-06-10 23:29:04 |
| 51 | miineko | 988250 |
1356 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-05-29 21:03:41 |
| 52 | playstyle | 988200 |
1355 | 664/21/0 | 685 |
0 | なし | 2016-12-23 20:14:38 |
| 53 | sesa | 987500 |
1353 | 662/23/0 | 685 |
0 | なし | 2014-08-16 15:41:50 |
| 54 | kaito0121 | 987240 |
1356 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-27 14:27:47 |
| 55 | kumaaa | 987190 |
1355 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-16 19:49:16 |
| 56 | Bantako | 987090 |
1354 | -/-/- | - |
- | 1.5倍 かんぺき | 2013-01-26 10:09:36 |
| 57 | ritsuki | 987010 |
1351 | 660/25/0 | 685 |
0 | なし | 2015-03-19 21:00:18 |
| 58 | hrhr | 986650 |
1354 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-23 19:11:30 |
| 59 | narita | 986530 |
1354 | 663/22/0 | 685 |
0 | なし | 2014-03-27 15:06:45 |
| 60 | koa495 | 986250 |
1353 | 662/23/0 | 685 |
0 | なし | 2013-11-09 20:55:48 |
| 61 | rin_HN27tomo | 986140 |
1351 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-08 19:56:52 |
| 62 | akather | 985630 |
1350 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-08-28 17:04:54 |
| 63 | akanamikaze | 985480 |
1352 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-25 11:12:30 |
| 64 | soad | 985460 |
1349 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-08 22:35:48 |
| 65 | suttaku | 985220 |
1354 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-11 20:18:48 |
| 66 | huyo | 984970 |
1350 | 659/26/0 | 685 |
0 | ハード | 2013-09-05 13:14:51 |
| 67 | tanuki | 984870 |
1351 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-08-04 21:47:39 |
| 68 | sasat | 984810 |
1349 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-06-22 13:10:04 |
| 69 | wai2 | 984530 |
1351 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-16 17:27:31 |
| 70 | kimn | 984490 |
1351 | -/-/- | - |
- | かんぺき | 2013-02-16 12:32:02 |
| 71 | zgoke | 984390 |
1350 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-11-01 21:40:09 |
| 72 | nkino | 984340 |
1353 | 662/23/0 | 685 |
0 | なし | 2017-01-11 03:31:47 |
| 73 | tya2 | 984040 |
1350 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-01 17:03:52 |
| 74 | aauu | 983830 |
1350 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-31 17:37:09 |
| 75 | whitewolf | 982600 |
1346 | 655/30/0 | 685 |
0 | なし | 2013-07-26 08:01:48 |
| 76 | Ryo1227 | 982570 |
1349 | 658/27/0 | 685 |
0 | なし | 2017-12-04 19:25:27 |
| 77 | akaenoki | 981560 |
1343 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-23 23:48:03 |
| 78 | miyakik | 981000 |
1343 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-03 15:59:10 |
| 79 | y062 | 980850 |
1344 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-11-06 16:50:59 |
| 80 | kesapasa | 980570 |
1348 | 657/28/0 | 685 |
0 | ハード | 2020-05-22 08:34:47 |
| 81 | miyakiy | 980430 |
1343 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-14 07:56:39 |
| 82 | ichigan427 | 980360 |
1344 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-02-22 16:12:40 |
| 83 | sakutyan0213 | 980150 |
1343 | -/-/- | - |
- | 1.5倍 | 2012-07-20 20:41:06 |
| 84 | myu_karateneko | 980090 |
1346 | 655/30/0 | 685 |
0 | なし | 2014-11-06 20:37:57 |
| 85 | maotaka | 979790 |
1346 | 655/30/0 | 685 |
0 | なし | 2014-01-01 18:23:36 |
| 86 | gekkatuki | 979270 |
1343 | 656/29/0 | 685 |
0 | なし | 2016-07-31 15:07:21 |
| 87 | aa33 | 979130 |
1345 | 654/31/0 | 685 |
0 | なし | 2013-07-23 15:24:35 |
| 88 | hajikko | 979040 |
1345 | 654/31/0 | 685 |
0 | なし | 2014-02-11 01:06:47 |
| 89 | radwimpslove | 978780 |
1344 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-10-26 22:56:52 |
| 90 | CCparticleworld | 978630 |
1342 | 653/32/0 | 685 |
0 | なし | 2017-07-25 02:27:31 |
| 91 | holly_maple | 978400 |
1346 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-28 20:32:29 |
| 92 | nameko | 977840 |
1345 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-09-30 03:09:17 |
| 93 | fsdsdgf | 977560 |
1333 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-03 10:26:20 |
| 94 | uytrewq202 | 977520 |
1342 | 651/34/0 | 685 |
0 | なし | 2013-08-08 10:03:30 |
| 95 | Yougetu | 976750 |
1340 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-09-28 22:36:29 |
| 96 | 7522 | 976530 |
1341 | -/-/- | - |
- | かんぺき | 2013-02-10 10:05:01 |
| 97 | noellovenoel | 976450 |
1340 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-04-15 21:28:16 |
| 98 | biey | 976410 |
1340 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-14 17:29:24 |
| 99 | rakurai | 975560 |
1340 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-05-28 15:06:48 |
| 100 | BNR34 | 975160 |
1336 | 645/40/0 | 685 |
0 | なし | 2015-02-22 10:46:38 |
| 101 | susu | 975020 |
1339 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-05 21:35:02 |
| 102 | yard | 974380 |
1335 | 646/39/0 | 685 |
0 | なし | 2014-07-29 14:01:44 |
| 103 | 55555 | 973640 |
1336 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-29 11:47:01 |
| 104 | aoshiba3 | 973130 |
1328 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-03 00:31:00 |
| 105 | eraru | 972520 |
1335 | -/-/- | - |
- | 2倍 | 2012-09-01 21:04:47 |
| 106 | atsushijurai | 972410 |
1337 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-08 00:32:27 |
| 107 | ay63 | 971810 |
1335 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-30 00:14:49 |
| 108 | mio30s | 971600 |
1333 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-22 20:35:29 |
| 109 | brown | 971260 |
1329 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-05-18 14:10:10 |
| 110 | nagay | 970850 |
1330 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-10 22:17:11 |
| 111 | kazuto729 | 970540 |
1331 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-20 20:20:19 |
| 112 | monocotyan | 970410 |
1330 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-04-16 21:21:53 |
| 113 | BCfir | 970380 |
1334 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-19 11:32:38 |
| 114 | Keidesu | 970140 |
1330 | 639/46/0 | 685 |
0 | なし | 2018-06-18 16:24:29 |
| 115 | forte | 970070 |
1329 | 638/47/0 | 685 |
0 | なし | 2014-09-04 20:18:02 |
| 116 | faaa | 969690 |
1326 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-04 12:52:03 |
| 117 | 20091125 | 968750 |
1330 | 639/46/0 | 685 |
0 | なし | 2014-06-25 21:11:33 |
| 118 | 1878237564 | 968390 |
1330 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-08-29 21:56:07 |
| 119 | 1021 | 968330 |
1329 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-13 09:48:18 |
| 120 | 1165740535 | 967980 |
1323 | 632/53/0 | 685 |
0 | なし | 2019-05-04 11:37:08 |
| 121 | HANTK | 967760 |
1326 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-26 22:10:04 |
| 122 | koukaw | 967620 |
1324 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-05 23:52:15 |
| 123 | XJapanThehide | 967330 |
1326 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-01-05 14:19:10 |
| 124 | infini1425 | 967050 |
1327 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-20 15:14:39 |
| 125 | falusi | 966240 |
1322 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-05-14 17:50:22 |
| 126 | hurann333 | 966210 |
1325 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-06-07 18:18:44 |
| 127 | 0mikuron | 966180 |
1331 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-01-06 23:28:05 |
| 128 | bls15 | 965220 |
1326 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-12-08 16:29:23 |
| 129 | 14170852 | 965150 |
1319 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-20 20:38:31 |
| 130 | shibashojo | 965130 |
1326 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-28 22:47:46 |
| 131 | kurorosi | 964740 |
1322 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-14 13:56:29 |
| 132 | hapon122039 | 963840 |
1321 | 632/53/0 | 685 |
0 | なし | 2016-11-25 21:36:41 |
| 133 | aaaaaaa | 963820 |
1321 | -/-/- | - |
- | かんぺき | 2011-10-07 21:49:04 |
| 134 | mochi1515 | 963700 |
1318 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-02 15:14:40 |
| 135 | arcangel | 963530 |
1319 | 628/57/0 | 685 |
0 | なし | 2015-10-28 18:26:29 |
| 136 | 0206 | 963190 |
1325 | 636/49/0 | 685 |
0 | なし | 2013-06-15 22:36:45 |
| 137 | godtaiko | 962600 |
1316 | 629/56/0 | 685 |
0 | なし | 2019-09-22 15:17:42 |
| 138 | pori | 962200 |
1317 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-05 17:41:27 |
| 139 | oss1201 | 962180 |
1320 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-11-28 14:51:21 |
| 140 | Hiyayan5656 | 962050 |
1322 | 633/52/0 | 685 |
0 | なし | 2018-03-12 21:26:53 |
| 141 | A4uA | 961420 |
1316 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-04-20 15:57:18 |
| 142 | daikon | 961300 |
1323 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-03 01:14:02 |
| 143 | skybeam | 960370 |
1318 | 628/57/0 | 685 |
0 | なし | 2015-03-22 05:24:36 |
| 144 | vctt | 959830 |
1317 | 627/58/0 | 685 |
0 | なし | 2014-02-06 19:25:55 |
| 145 | iwaken | 959770 |
1319 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-12-02 22:10:14 |
| 146 | ansain | 959230 |
1318 | -/-/- | - |
- | 1.5倍 | 2012-01-21 07:54:28 |
| 147 | meipooo | 958600 |
1313 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-20 23:04:51 |
| 148 | hutaba | 958110 |
1317 | 626/59/0 | 685 |
0 | なし | 2017-02-26 19:18:06 |
| 149 | takahirodesu | 957800 |
1317 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-10-09 14:51:29 |
| 150 | itijyo8888 | 957380 |
1313 | -/-/- | - |
- | 1.5倍 | 2013-05-18 19:25:32 |
| 151 | 1031 | 956440 |
1317 | -/-/- | - |
- | 1.5倍 | 2011-12-15 18:18:22 |
| 152 | manato37 | 955500 |
1309 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-19 20:58:32 |
| 153 | mikunyan | 955370 |
1313 | 622/63/0 | 685 |
0 | なし | 2014-01-07 17:37:12 |
| 154 | notty | 955160 |
1313 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-03-11 22:54:47 |
| 155 | 76539P | 955140 |
1311 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-05-20 11:44:03 |
| 156 | xyaa | 954640 |
1311 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-25 16:18:29 |
| 157 | ks985212 | 954630 |
1309 | 624/61/0 | 685 |
0 | なし | 2015-05-01 23:49:05 |
| 158 | Finias | 953800 |
1311 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-16 11:33:15 |
| 159 | ishikawa | 953660 |
1305 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-21 23:18:32 |
| 160 | amanogawa | 953530 |
1300 | 609/76/0 | 685 |
0 | なし | 2016-10-17 17:14:54 |
| 161 | blindbright | 952830 |
1305 | 614/71/0 | 685 |
0 | なし | 2015-08-13 18:53:40 |
| 162 | tyouteyon | 952500 |
1309 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-28 19:49:30 |
| 163 | bitukuri | 952490 |
1306 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-10-19 19:47:11 |
| 164 | acumulus | 951200 |
1307 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-08 23:08:59 |
| 165 | 1192 | 950830 |
1305 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-21 01:39:52 |
| 166 | MAKOCCHYA | 950360 |
1305 | -/-/- | - |
- | ハード | 2011-12-18 19:59:41 |
| 167 | kyamiya29 | 950280 |
1305 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-12-29 10:27:05 |
| 168 | nyantyu | 949910 |
1306 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-30 12:50:52 |
| 169 | amondo7 | 949220 |
1306 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-22 19:29:56 |
| 170 | abeabe | 949190 |
1334 | 611/74/0 | 685 |
0 | なし | 2014-01-30 20:48:51 |
| 171 | spaintorres | 947700 |
1300 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-29 23:06:56 |
| 172 | wwwwwwwwwwwwwwwwwww | 947440 |
1321 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-03-26 19:54:20 |
| 173 | koreto | 947420 |
1298 | 608/77/0 | 685 |
0 | 1.5倍 | 2014-03-22 16:51:23 |
| 174 | yukkiww | 947350 |
1342 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-17 19:14:00 |
| 175 | sinhahaha | 947050 |
1295 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-03-04 20:29:19 |
| 176 | 1320 | 945490 |
1296 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-03-01 22:30:27 |
| 177 | owatabat_k | 945260 |
1302 | 617/68/0 | 685 |
0 | なし | 2014-09-10 12:11:29 |
| 178 | ESGE | 944960 |
1295 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-11-07 18:45:59 |
| 179 | EGUCHI | 944300 |
1300 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-21 21:52:57 |
| 180 | otachanx | 944130 |
1298 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-04 21:06:26 |
| 181 | qqqqqqqqqqqq | 943930 |
1294 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-29 22:18:25 |
| 182 | yms504 | 943870 |
1296 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-01-11 21:35:37 |
| 183 | tomitaka | 943480 |
1301 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-04-04 16:42:17 |
| 184 | ahyahya | 943470 |
1289 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-23 14:41:31 |
| 185 | kasannkasuisosui | 943400 |
1297 | -/-/- | - |
- | 1.5倍 | 2012-12-08 16:31:37 |
| 186 | hkguo | 943280 |
1295 | 604/81/0 | 685 |
0 | なし | 2015-07-12 01:28:04 |
| 187 | KAMUI | 942500 |
1358 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-19 20:31:53 |
| 188 | sorato | 942340 |
1290 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-11 18:56:02 |
| 189 | Rikupon36 | 941230 |
1291 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-04-21 19:12:35 |
| 190 | saica21 | 940850 |
1292 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-08 15:32:32 |
| 191 | natsumon | 940030 |
1291 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-08-15 01:50:45 |
| 192 | kakarasi | 939930 |
1286 | 600/85/0 | 685 |
0 | なし | 2015-03-29 18:45:01 |
| 193 | 1st5275 | 939910 |
1289 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-21 18:59:32 |
| 194 | sky_x_323 | 939730 |
1290 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-09-18 10:19:19 |
| 195 | aser45 | 939240 |
1292 | 602/83/0 | 685 |
0 | なし | 2016-11-09 13:47:55 |
| 196 | yttgfgftt | 938460 |
1285 | 598/87/0 | 685 |
0 | なし | 2014-05-11 08:09:44 |
| 197 | whip | 938280 |
1289 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-24 20:32:23 |
| 198 | harukenann | 937150 |
1285 | 594/91/0 | 685 |
0 | なし | 2013-12-17 17:01:57 |
| 199 | suzaria | 935750 |
1288 | 597/88/0 | 685 |
0 | なし | 2014-11-10 19:10:10 |
| 200 | kona | 935460 |
1289 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-23 01:42:26 |
| 201 | ky19910715 | 933030 |
1288 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-20 19:56:56 |
| 202 | dua613 | 930600 |
1275 | 584/101/0 | 685 |
0 | なし | 2018-05-31 20:25:22 |
| 203 | sokusekidetukurimasita | 929400 |
1271 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-19 01:02:07 |
| 204 | takutokoume | 929290 |
1277 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-15 17:53:16 |
| 205 | takechan | 928760 |
1275 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-08-28 23:07:50 |
| 206 | hakoto | 928200 |
1276 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-04-03 15:46:27 |
| 207 | 7230 | 926940 |
1280 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-17 07:21:09 |
| 208 | poko123 | 926850 |
1267 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-19 10:43:46 |
| 209 | hiroto_n_0728 | 924090 |
1272 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-01-12 20:00:36 |
| 210 | RHAKAN | 923150 |
1268 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-07-01 12:05:33 |
| 211 | mToTm | 922630 |
1262 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-12-16 11:02:16 |
| 212 | nomu | 922290 |
1266 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-20 00:56:18 |
| 213 | mcyu8935 | 921720 |
1262 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-30 10:47:09 |
| 214 | SuzakuP | 921380 |
1313 | -/-/- | - |
- | 1.5倍 | 2012-11-08 01:44:59 |
| 215 | masuhiro | 921340 |
1262 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-05-24 18:52:31 |
| 216 | komaba | 921330 |
1264 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-09-11 13:43:55 |
| 217 | 1238 | 921030 |
1267 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-07 16:27:07 |
| 218 | king1944 | 920260 |
1261 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-09-17 12:03:25 |
| 219 | suraimu | 919190 |
1266 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-19 18:34:57 |
| 220 | baburusu | 919100 |
1270 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-12 17:46:30 |
| 221 | math | 918110 |
1269 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-10-17 20:45:42 |
| 222 | hyakkaryourann | 917950 |
1256 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-19 19:33:45 |
| 223 | 0729 | 917780 |
1256 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-12-11 18:10:43 |
| 224 | ts40418 | 916170 |
1263 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-03 11:56:25 |
| 225 | curry3 | 913690 |
1257 | 567/118/0 | 685 |
0 | なし | 2013-07-27 21:16:08 |
| 226 | katabutuhahaha | 912720 |
1251 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-10-01 15:58:16 |
| 227 | yatabe | 911870 |
1348 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-21 13:59:15 |
| 228 | kamikoppu | 907470 |
1249 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-01-19 20:58:48 |
| 229 | yuukuriuttuto | 906900 |
1251 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-29 23:02:09 |
| 230 | bagu | 905110 |
1343 | 653/31/1 | 563 |
0 | なし | 2014-04-20 09:48:54 |
| 231 | 09083305267 | 904970 |
1243 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-03-19 16:13:22 |
| 232 | momotin | 903000 |
1330 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-26 15:21:04 |
| 233 | tkosk2 | 902830 |
1345 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-09-19 05:32:28 |
| 234 | shota0801 | 902710 |
1346 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-05-18 16:30:34 |
| 235 | yokocha0629 | 902460 |
1278 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-03 11:24:51 |
| 236 | matatabi | 902410 |
1231 | 542/143/0 | 685 |
0 | なし | 2013-10-16 11:08:29 |
| 237 | TAKKYUNN | 902180 |
1241 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-02-14 18:34:29 |
| 238 | hideyoshi3939 | 902150 |
1312 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-04 21:25:03 |
| 239 | ASteL9639 | 900150 |
1342 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-05 20:55:27 |
| 240 | azuyome | 899420 |
1334 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-06-11 21:15:36 |
| 241 | asumi0908 | 897210 |
1333 | 643/41/1 | 563 |
0 | なし | 2015-06-06 00:19:03 |
| 242 | kiruza | 896480 |
1243 | 547/138/0 | 685 |
0 | なし | 2014-07-31 17:01:05 |
| 243 | 23kazutomo | 894670 |
1328 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-09-30 02:06:56 |
| 244 | s00350615 | 893960 |
1232 | 545/140/0 | 685 |
0 | かんぺき | 2016-10-10 10:30:49 |
| 245 | LEFT | 893510 |
1329 | 639/45/1 | 485 |
0 | なし | 2015-10-11 17:46:18 |
| 246 | mina | 892900 |
1287 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-08-01 17:20:24 |
| 247 | exe10 | 892430 |
1295 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-03-06 19:00:09 |
| 248 | 1165 | 892300 |
1225 | 538/147/0 | 685 |
0 | なし | 2013-06-12 15:58:02 |
| 249 | ankoo | 891740 |
1239 | 551/133/1 | 667 |
0 | なし | 2015-01-18 03:56:25 |
| 250 | from726to39 | 891650 |
1331 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-01-05 14:12:58 |
| 251 | aaaaaaaaaaw | 891260 |
1217 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-12-18 22:01:37 |
| 252 | 44444444444444 | 890510 |
1221 | -/-/- | - |
- | なし | 2013-01-06 21:52:35 |
| 253 | whitecherry | 890320 |
1222 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-11-23 18:17:32 |
| 254 | akane27 | 889670 |
1232 | 548/136/1 | 675 |
0 | なし | 2014-07-15 14:45:11 |
| 255 | 0422 | 888860 |
1323 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-09-29 15:15:18 |
| 256 | papps | 888540 |
1222 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-01 17:33:23 |
| 257 | quattro | 887720 |
1329 | -/-/- | - |
- | なし | 2011-10-09 14:22:05 |
| 258 | oliveoil | 887420 |
1220 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-05-13 12:20:36 |
| 259 | yminaim98512 | 886510 |
1281 | -/-/- | - |
- | なし | 2012-05-10 23:33:49 |
| 260 | kronosdr | 885450 |
