DRAIN!(裏)[おわた] ナイナイ

URL:
順位名前得点EXSCORE 良/可/不可最大コンボ数連打数 オプション登録日時
1tamakagi20001224730 29061014/334/48290 0なし2020-12-06 13:15:30
2_Tease1223880 29041394/2/01396 0なし2020-02-04 08:29:28
3mariopokemon1220940 28981390/6/01396 0なし2020-01-11 15:24:59
4KOMI931220310 28971393/3/01396 0なし2016-06-19 11:46:12
5grazie1211530 28771367/29/01396 0なし2017-11-14 18:09:38
6shun25001199830 2850-/-/-- -なし2017-08-20 15:57:19
7moyashi1190810 2833-/-/-- -なし2013-01-13 00:22:20
8whaya_hiP1190480 2828-/-/-- -なし2016-04-22 18:52:21
9kun4151186770 28381325/71/01396 0なし2013-08-19 19:29:37
10adada8761185750 2819-/-/-- -なし2013-06-02 14:48:36
11huren07091181300 2811-/-/-- -ハード2016-09-19 08:00:41
12gunki9271178400 2874-/-/-- -なし2018-06-10 20:32:59
13enou1178180 2800-/-/-- -なし2015-01-23 21:34:34
14fu_mht1164530 2773-/-/-- -なし2016-09-26 16:47:45
15sazan04231159800 2729-/-/-- -なし2013-11-15 15:34:09
16Ladonerz1147460 2811-/-/-- -なし2018-06-30 15:27:14
17K0_ja1136460 2776-/-/-- -なし2013-04-14 22:29:28
18isobe1117570 2863-/-/-- -なし2019-03-21 13:32:51
19Rixxxxx1114350 28341187/196/13466 0なし2020-10-01 20:56:52
20kiyozi1097820 28071282/109/5904 0なし2016-09-10 19:20:33
21araibu1081230 28101315/76/51025 0ハード2017-05-16 18:20:23
22spark1048930 2644-/-/-- -なし2014-10-30 22:32:17
23crazyeggplant1042280 2793-/-/-- -ハード2014-03-06 13:59:08
24SSkun1042080 26841183/209/4823 0なし2013-08-31 23:04:39
25simaten1041860 2730-/-/-- -なし2017-12-13 16:36:10
26syaron1036800 2711-/-/-- -なし2017-03-23 16:19:08
27syouyu11022980 27301185/185/26373 0なし2019-07-23 15:54:05
28koutata1021040 26931105/275/16444 0なし2016-08-23 21:50:43
29kuroino19991006600 2770-/-/-- -0.5倍2019-03-07 08:11:04
30tchi993050 2506-/-/-- -なし2018-10-23 16:26:22
31Chall3274987470 25321049/343/4442 0ハード2018-06-24 19:46:30
32zxfale973530 25931129/243/24317 0なし2013-10-25 19:46:23
33sar7966160 2644-/-/-- -なし2014-09-28 13:10:30
34yumuya960690 2804-/-/-- -なし2015-05-28 19:12:18
35Genome_958020 2694-/-/-- -なし2020-11-23 21:28:44
36KAI_channel951060 26231195/184/17820 0なし2019-12-19 20:31:23
37shiall949820 26511153/235/8694 0なし2014-08-23 12:05:13
38ma1show936440 25751022/333/41366 0なし2016-11-26 14:59:31
39Laira_B934970 2702-/-/-- -なし2017-08-27 17:43:19
40DJ_MOKOJI933230 2663-/-/-- -なし2016-01-21 22:33:09
41upyuking930330 26251112/273/11836 0ハード2014-07-06 22:59:54
42nkin913990 25381017/346/33299 0なし2016-02-06 11:13:19
43puyowata2000911870 25061030/341/25330 0ハード2014-03-26 14:57:32
44hikarugennji909330 24571080/297/19535 0なし2016-04-01 02:06:21
45goldenyoshi22908710 2626-/-/-- -なし2024-01-31 06:16:18
46yugo0809904460 2517-/-/-- -なし2019-09-07 18:10:03
47__aqua__900360 2488-/-/-- -なし2020-03-29 21:58:54
48takumi121898630 2545-/-/-- -なし2018-03-17 13:35:06
49chil8d894960 2716-/-/-- -なし2015-07-12 12:40:10
50ryudora3363891830 26181134/244/18360 0なし2018-09-24 21:04:53
51tasuke890580 2609-/-/-- -なし2013-06-18 11:52:01
52akkii22821889970 24411057/327/12498 0なし2017-01-02 15:21:19
53KinakoN889420 2728-/-/-- -なし2016-04-23 17:36:48
54paduxx877260 2623-/-/-- -なし2020-12-18 21:50:34
55grazie0917876650 26241161/205/30590 0なし2017-03-15 20:51:33
5675nagoneko873130 2500-/-/-- -なし2015-07-17 15:07:06
57sasaryu710A869320 2603-/-/-- -なし2016-08-16 06:20:55
58falusi865370 2550-/-/-- -ハード2014-07-11 18:37:26
59potechi0213864200 26001093/286/17490 0なし2015-06-04 22:42:37
60keikyuthannnn860570 24441046/313/37689 0なし2019-11-16 07:50:00
61uymawa856860 2420-/-/-- -なし2017-05-17 17:43:11
62Creeper2847570 25881111/267/18364 0なし2014-06-29 10:25:18
63PIPOSARU841360 2529-/-/-- -なし2015-03-18 21:42:56
64gnkait834170 2656-/-/-- -なし2016-08-13 14:28:54
65syrup12828520 26231142/234/20400 0なし2017-10-05 15:51:36
66darkness826830 2518-/-/-- -なし2019-03-31 21:16:24
67vazel818970 2660-/-/-- -なし2017-08-05 14:50:15
68kitsune816670 2452-/-/-- -なし2015-06-21 15:36:00
69hima0809812680 2510-/-/-- -なし2019-06-11 17:58:51
70qeqe807710 2571-/-/-- -なし2016-07-16 11:40:30
7154tergd806370 2520-/-/-- -ハード2018-05-22 15:16:39
72Remiria1805740 2561-/-/-- -なし2014-01-16 13:37:09
73suyuyu803080 26081052/295/49233 0なし2015-06-11 12:50:54
74syunn0729803010 2540-/-/-- -なし2020-06-16 15:06:52
75atsudon799820 2495-/-/-- -なし2018-11-10 11:02:41
76katatataki789900 2633-/-/-- -なし2018-08-14 17:45:32
77charo786990 2359961/387/48191 0なし2015-01-10 22:28:33
78himazin08092003783300 2503-/-/-- -なし2019-06-23 07:34:28
79kabadei775640 2385-/-/-- -なし2014-07-15 14:28:48
80masashi14769940 2451-/-/-- -なし2016-09-02 15:50:58
81Ego_769170 2431-/-/-- -なし2012-12-23 22:52:54
82takosu0731765780 2517-/-/-- -なし2014-11-07 18:12:43
83nyan123764200 2496-/-/-- -なし2019-08-22 22:48:54
84yamada1564761730 2296-/-/-- -なし2014-07-26 21:23:19
85nakamathi750490 24421054/323/19306 0なし2015-10-27 17:22:05
86tonizayoi748200 2330-/-/-- -なし2015-01-27 18:42:54
87owataiko741400 2591-/-/-- -なし2014-12-20 18:01:23
88ExtraRumia740430 24911018/355/23367 0なし2015-05-30 16:19:00
89sesa739720 24501009/342/45363 0なし2020-10-21 14:30:10
90As_karasu713480 2444-/-/-- -なし2018-06-18 16:15:45
91kakigami712670 23861020/344/32227 0なし2015-10-05 22:47:20
92yuui99710500 2292894/463/39502 0なし2017-08-13 19:33:00
93moja819709050 2488-/-/-- -なし2015-11-05 16:28:57
94syuu0415704960 2402-/-/-- -なし2014-10-06 13:30:28
95daibutu700690 2606-/-/-- -なし2016-09-25 10:16:44
96koakumagp697240 2369-/-/-- -なし2015-11-09 22:12:28
97paretter691620 25691106/256/34249 0なし2015-07-29 07:23:16
98akkii2282689760 2309952/405/39379 0なし2015-02-05 18:55:50
99nakisa1482685780 24971039/323/34258 0なし2019-05-19 15:10:38
100utyukapi684930 2289870/491/35437 0なし2020-02-13 21:39:31
101kobalen683200 2299-/-/-- -なし2015-01-08 17:37:56
102poorjiro681700 2497-/-/-- -なし2014-12-23 19:51:53
103Asuke668090 2403947/403/46255 0なし2015-08-20 11:23:03
1040712souma663800 2400-/-/-- -なし2016-03-01 19:53:10
105Guanacoite660110 2445-/-/-- -なし2020-04-30 22:59:49
106mradiso654700 2383-/-/-- -なし2014-09-05 01:42:41
107laqua651100 2260-/-/-- -なし2019-05-12 22:40:15
108flandre4950641500 2318885/465/46404 0なし2015-03-10 11:56:39
109kuroneko220638620 2268-/-/-- -なし2014-06-30 16:47:02
110owata0321632460 2255-/-/-- -0.5倍2013-03-19 08:57:23
111reika0717630960 2258-/-/-- -なし2018-04-17 15:01:22
112shiliasuwiki628990 2338-/-/-- -なし2014-05-13 13:16:25
113chno628300 2217-/-/-- -なし2017-03-24 20:08:48
114akisane628300 2217-/-/-- -なし2017-03-24 20:09:00
115tmtmt625620 2283897/440/59400 00.5倍2015-03-12 12:52:26
116misobi624470 2433-/-/-- -なし2016-03-29 07:54:14
117ataminotaiko607210 2401-/-/-- -なし2013-07-26 23:40:16
118Satosh601220 2344923/405/68245 0なし2014-11-04 18:05:57
119Ghetsis600190 2318884/457/55402 0なし2015-01-24 21:33:46
120Furunikki595200 2333-/-/-- -なし2014-10-20 21:35:21
121Bantako589520 2351-/-/-- -なし2013-03-30 10:38:31
122rucov586120 2277834/507/55238 0なし2017-12-11 16:52:49
12327921579350 2106-/-/-- -なし2014-06-13 18:53:38
124kingu6812579350 2106-/-/-- -なし2014-07-04 16:52:20
125sharker1222573930 2315-/-/-- -なし2017-06-21 14:15:31
126tmtmtm564130 2276899/437/60231 00.5倍2015-03-12 17:37:23
12722222560040 2232-/-/-- -なし2015-03-27 10:16:57
128kazuma2002559130 2242860/436/100282 0なし2016-06-11 08:55:13
129km1026557660 2165-/-/-- -なし2015-01-02 11:56:58
130Aki39542770 2196-/-/-- -なし2017-06-12 07:44:24
131STRaw541500 2263-/-/-- -なし2015-02-02 13:02:57
132yukikan541170 2107-/-/-- -なし2016-03-28 17:46:41
133rei89538290 2145-/-/-- -なし2016-02-23 17:41:14
134kaman532740 2267895/434/67205 0なし2015-04-02 11:12:52
135M0ja_819531910 2410-/-/-- -なし2016-03-29 12:02:52
1367125530410 2182-/-/-- -なし2020-06-18 22:50:12
137iheje1001530150 2156-/-/-- -なし2018-03-09 17:20:38
138masaomaster528920 2290-/-/-- -なし2013-02-22 20:55:20
139XenonMM0117525770 2298-/-/-- -なし2019-05-01 16:19:43
140sanuki517920 2158-/-/-- -なし2014-02-01 14:26:00
1411115516120 2147-/-/-- -なし2014-12-29 11:52:45
142migisita508320 2163-/-/-- -なし2014-08-19 21:52:12
143sdcsd504590 2301-/-/-- -なし2018-05-04 14:44:03
144Ryota1222504310 2261-/-/-- -なし2018-07-27 11:27:29
145ytytytytytyt494020 1995-/-/-- -なし2014-06-07 13:42:06
146gsdghsthxsh493650 2233841/464/91162 0なし2018-04-23 19:32:46
147nobuaki492610 2124-/-/-- -なし2015-04-11 19:58:33
148takeru490390 2206-/-/-- -なし2013-04-13 16:44:15
149meronda489610 2112-/-/-- -なし2018-06-09 17:35:01
150LIns482970 2124-/-/-- -なし2016-01-05 04:13:54
151Remiy480870 2174828/499/69138 0あべこべ2014-05-04 14:49:06
152A4uA474710 2043-/-/-- -0.5倍2015-01-12 12:28:39
153risuuka474430 2246-/-/-- -なし2012-10-22 16:30:22
154rtg4rt5y467280 2025-/-/-- -なし2019-05-17 21:37:56
155Block_rei1007464710 2131-/-/-- -なし2018-08-05 10:43:39
156siarajyyt463400 2129-/-/-- -なし2019-11-01 11:40:37
157vctt458520 2063-/-/-- -なし2015-07-23 17:43:02
158grape543455060 2045-/-/-- -なし2015-06-18 18:11:43
159mobu_renbu454950 2031-/-/-- -なし2017-07-31 09:20:01
160meipooo449180 2008698/612/86166 0なし2013-12-21 20:08:59
1611120446910 2104-/-/-- -なし2016-03-14 09:38:02
162playstyle437440 1975648/641/107188 0なし2013-08-31 05:38:28
163tomoki1998435700 2071-/-/-- -なし2014-02-18 20:41:03
164jyanken26435270 2153-/-/-- -なし2015-01-16 17:21:41
165mario0903427600 2120725/578/93154 0なし2014-11-15 20:44:23
166remiriasama414730 1944-/-/-- -0.5倍2016-11-18 17:42:29
167players401760 2107-/-/-- -なし2015-02-17 19:54:09
168GlinT398180 2053-/-/-- -なし2016-08-13 10:36:20
169takup0705395350 2084-/-/-- -なし2014-07-05 10:46:53
170M_C_Ass62395160 2124-/-/-- -なし2014-01-16 23:06:18
171fax_108391800 2093-/-/-- -なし2016-01-08 22:39:13
172ikadamo388990 2080-/-/-- -なし2017-09-11 00:49:43
173dddqqe372840 2061-/-/-- -0.5倍2013-12-03 01:18:44
174kurori367300 1984-/-/-- -なし2012-11-12 21:52:39
175LUKA366020 1790-/-/-- -なし2014-03-24 13:52:54
176hermit359290 2081748/543/10588 0なし2014-08-06 09:13:29
177soutyan816356050 1918637/644/115113 0なし2016-08-04 10:53:15
178super4george355750 2065-/-/-- -なし2014-07-10 02:56:31
179takka710342200 1868652/564/180130 0なし2018-03-10 14:48:43
180Pascal77316040 1905-/-/-- -なし2014-12-18 00:36:27
181ukukukukuk295450 1830520/723/15379 0なし2018-10-28 14:54:03
182maotaka278170 1822594/634/16855 0なし2014-06-02 02:50:13
183oboro208590 1525-/-/-- -0.5倍2013-05-06 16:10:39
184harupi1111182080 1371316/712/36833 0なし2016-11-04 13:34:07