2-1-2[おわた] ‚Ä‚¯

URL:
順位名前得点EXSCORE 良/可/不可最大コンボ数連打数 オプション登録日時
1_4325925610 2348-/-/-- -なし2017-07-26 00:40:03
2maziari907160 2440-/-/-- -1.5倍2013-11-26 21:37:42
3shun2500810190 2177-/-/-- -なし2018-09-14 21:56:13
4yumuya752920 2228-/-/-- -なし2018-02-06 19:22:51
5mariopokemon745130 2158-/-/-- -なし2020-08-19 18:38:46
6koutata694960 2085-/-/-- -なし2020-08-20 09:43:12
7enou675010 2184-/-/-- -なし2015-06-07 16:50:56
8kun415674690 2143-/-/-- -なし2015-07-03 17:23:30
9grazie673110 2056-/-/-- -なし2018-02-10 18:17:24
10moyashi672420 2036-/-/-- -なし2013-01-08 23:36:23
11Ladonerz662020 2102-/-/-- -なし2018-06-30 16:01:33
12Rocis657860 2205-/-/-- -なし2014-12-29 14:25:42
13Rixxxxx656470 2110-/-/-- -なし2018-03-18 16:35:56
14DJ_MOKOJI651380 2068-/-/-- -なし2018-05-28 19:21:39
1504CaN648360 2091-/-/-- -なし2015-06-06 22:34:20
16chil8d638430 2110-/-/-- -なし2015-10-10 17:37:52
17wararen627520 2046-/-/-- -なし2014-04-05 11:33:20
18kiyozi11623510 2082-/-/-- -なし2018-01-21 12:43:09
19storm619710 1979-/-/-- -なし2018-04-30 08:59:59
20kiyozi619350 2066-/-/-- -なし2015-08-08 20:37:24
21Creeper2617360 1993-/-/-- -なし2016-02-10 12:03:39
22manimo615010 2130-/-/-- -なし2025-10-10 15:47:11
23K0_ja614810 1927-/-/-- -なし2013-04-14 22:29:28
24sar7612920 2092-/-/-- -なし2018-12-10 21:17:26
25Prymal612210 1993-/-/-- -なし2017-12-26 14:00:50
26zxfale608170 2012-/-/-- -なし2013-08-05 14:29:14
27yamada1564603920 1949-/-/-- -なし2015-04-05 02:10:49
2875nagoneko600050 1994-/-/-- -なし2018-02-27 13:46:58
29falusi595160 1923-/-/-- -なし2015-02-07 19:06:36
30KOMI93590500 2066-/-/-- -なし2016-07-09 15:19:44
31a_one_eighth590450 2022-/-/-- -なし2018-07-23 14:23:22
32ekumea1123586590 1986-/-/-- -なし2016-10-13 11:59:34
33kuroino1999579460 2037-/-/-- -なし2015-07-23 16:13:37
34yukineko_577990 1957-/-/-- -なし2022-05-10 21:06:14
35wai3577650 1940-/-/-- -なし2016-06-04 18:54:33
36gekiowata575290 2023-/-/-- -なし2018-02-15 04:36:47
37sinsiki571300 2007-/-/-- -なし2016-03-29 23:22:19
38gra0917567150 2041-/-/-- -なし2018-05-27 21:16:35
39shial564260 2023-/-/-- -なし2015-01-06 15:59:40
40potechi0213564020 2018-/-/-- -なし2015-05-02 13:39:47
41sazan0423563770 2003-/-/-- -なし2015-10-20 17:01:49
42Remiria1563720 2025-/-/-- -なし2014-01-22 17:27:42
43syrup12562220 2033-/-/-- -なし2018-07-01 18:10:48
44azuk1557720 1982-/-/-- -なし2018-05-12 03:14:46
45puyowata2000556880 1965-/-/-- -なし2014-03-14 14:58:47
46crazyeggplant556110 1989-/-/-- -なし2014-03-15 23:06:28
47_yukineko_551770 1935-/-/-- -なし2022-09-19 17:48:01
48araibu551560 2015-/-/-- -なし2018-01-07 11:23:33
49upyuking551300 1949-/-/-- -なし2014-08-25 23:38:01
50sfsfser550280 2021-/-/-- -なし2018-07-05 21:50:56
51adada876550230 1979-/-/-- -なし2014-07-31 17:21:26
52ikaton548730 1929-/-/-- -なし2017-06-05 18:42:39
53rabar0209540170 1966-/-/-- -なし2018-08-08 12:21:37
54fu_mht540110 1930-/-/-- -なし2015-08-18 13:20:31
55irorirori538540 2003-/-/-- -なし2015-12-28 00:22:20
56yukkurisurou538500 1967-/-/-- -なし2016-11-22 15:34:50
57Chall3274537300 1962-/-/-- -1.5倍2018-03-27 22:42:04
58kuroino1216535710 1956-/-/-- -なし2013-07-06 15:22:39
59myster535260 1988-/-/-- -なし2016-08-29 15:58:05
60TKHSTAIKO532140 1949-/-/-- -なし2017-12-23 08:31:24
61syaronwwwwww530020 1959-/-/-- -なし2016-12-01 22:34:43
62yuui99525060 1981-/-/-- -なし2015-09-01 19:11:54
63As_karasu523920 1955-/-/-- -なし2018-05-26 06:44:51
64nkin523300 1832-/-/-- -なし2016-02-17 21:28:59
65yuui999522810 1981-/-/-- -なし2015-04-22 21:50:10
66qeqe519800 1913-/-/-- -なし2016-06-03 22:22:38
67kabadei519500 1994-/-/-- -なし2015-02-06 16:32:19
68meronda517430 1957-/-/-- -なし2018-07-05 12:15:54
69spark515190 1891-/-/-- -なし2013-11-20 21:49:18
70Daichies510610 1854-/-/-- -なし2015-06-01 01:21:47
71misobi507700 1897-/-/-- -なし2016-03-26 12:32:43
72masashi14506480 1999-/-/-- -あべこべ2018-08-09 21:59:25
73mixxd500320 1868-/-/-- -なし2018-03-20 17:16:16
74syuu0415497780 1901-/-/-- -なし2014-06-08 15:07:43
75edamame_02497780 1888-/-/-- -なし2016-09-07 14:58:12
76hikarugennji493450 1843-/-/-- -なし2015-04-23 18:45:23
77masaking200142491900 1911-/-/-- -なし2016-01-30 08:02:31
78nyan123485960 1957-/-/-- -なし2018-11-08 16:04:49
79Ghetsis484470 1797-/-/-- -なし2015-01-24 20:31:10
80hoge481950 1915-/-/-- -なし2013-01-08 23:59:00
81AmAryLLls481520 1875-/-/-- -なし2013-01-14 09:07:07
82daibutu476140 1889-/-/-- -なし2016-04-04 21:27:16
83yukikan462570 1824-/-/-- -なし2016-03-24 18:01:43
84yuto0416461710 1833-/-/-- -なし2014-03-03 17:56:01
85M_M_461320 1814-/-/-- -なし2013-07-16 18:38:02
86y731458820 1840-/-/-- -なし2017-06-06 12:08:48
87suyuyu450890 1808-/-/-- -なし2015-04-20 15:18:22
88flandre4950449830 1745-/-/-- -なし2014-11-10 22:30:37
89sesa444790 1768-/-/-- -なし2016-05-05 13:11:28
90Bantako438660 1765-/-/-- -なし2013-01-31 19:11:06
91Lairaban1363434730 1828-/-/-- -なし2017-08-27 14:51:17
92takosu0731433440 1757-/-/-- -なし2014-08-22 20:35:44
93shiliasuwiki430460 1761-/-/-- -なし2014-07-11 11:28:26
94ENTER430430 1771-/-/-- -なし2018-01-20 19:47:32
95yomogi_219428760 1683-/-/-- -なし2016-05-04 08:18:23
96kiyosumi428050 1748-/-/-- -なし2015-01-22 17:00:03
97bisshiri422890 1701-/-/-- -なし2018-03-25 00:59:06
98owata1210415630 1752-/-/-- -なし2014-07-13 11:30:25
99tomoki1998412910 1764-/-/-- -なし2015-04-29 21:44:10
100Givv411400 1689-/-/-- -なし2013-06-13 19:16:02
101owawa1210409860 1704-/-/-- -なし2014-10-26 18:34:08
102Marxsoul406450 1665-/-/-- -なし2013-10-23 17:28:14
103ntmp403580 1721-/-/-- -なし2013-03-12 12:33:36
104marupo390690 1703-/-/-- -1.5倍2016-03-30 21:00:45
105playstyle390240 1699-/-/-- -なし2013-12-01 01:05:03
106pizza388730 1712-/-/-- -なし2014-12-17 23:53:01
107mario0903386170 1722-/-/-- -なし2014-11-03 16:33:10
108hahahahaha382230 1669-/-/-- -なし2014-03-22 13:49:21
109natsukun376180 1607-/-/-- -なし2014-03-18 21:08:09
110takup0705368050 1576-/-/-- -なし2014-07-08 15:31:01
111akisane356820 1599-/-/-- -なし2015-01-31 23:59:21
112grape543349700 1511-/-/-- -なし2016-06-09 17:11:23
113mazimazi338470 1453-/-/-- -なし2013-12-26 14:24:44
114vctt312810 1432-/-/-- -なし2014-11-21 21:07:16
115oowaki302690 1383-/-/-- -なし2013-04-20 15:00:03
116fffffffffffff294830 1396-/-/-- -なし2013-12-14 16:52:30
117efff268510 1290-/-/-- -なし2012-10-24 15:40:45